期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295907 | 13 | 小 单 | |||
3295906 | 01:02 | 9+5+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3295905 | 00:58 | 3+8+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3295904 | 00:55 | 3+0+0=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3295903 | 00:51 | 6+8+9=23 | 07 | 小 单 | 对 |
3295902 | 00:48 | 1+5+0=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3295901 | 00:44 | 2+5+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3295900 | 00:41 | 5+3+6=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3295899 | 00:37 | 9+7+9=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3295898 | 00:34 | 8+1+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3295897 | 00:30 | 1+3+0=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3295896 | 00:27 | 3+6+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3295895 | 00:23 | 0+8+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3295894 | 00:20 | 5+3+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3295893 | 00:16 | 4+9+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3295892 | 00:13 | 1+2+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295906 | 21 | 大 | 单 | ||
3295905 | 13 | 小 | 单 | ||
3295904 | 03 | 小 | 单 | ||
3295903 | 23 | 大 | 单 | ||
3295902 | 06 | 小 | 双 | ||
3295901 | 16 | 大 | 双 | ||
3295900 | 14 | 大 | 双 | ||
3295899 | 25 | 大 | 单 | ||
3295898 | 14 | 大 | 双 | ||
3295897 | 04 | 小 | 双 | ||
3295896 | 12 | 小 | 双 | ||
3295895 | 08 | 小 | 双 | ||
3295894 | 10 | 小 | 双 | ||
3295893 | 20 | 大 | 双 | ||
3295892 | 12 | 小 | 双 | ||
3295891 | 08 | 小 | 双 | ||
3295890 | 13 | 小 | 单 | ||
3295889 | 12 | 小 | 双 | ||
3295888 | 12 | 小 | 双 | ||
3295887 | 16 | 大 | 双 | ||
3295886 | 15 | 大 | 单 | ||
3295885 | 17 | 大 | 单 | ||
3295884 | 20 | 大 | 双 | ||
3295883 | 19 | 大 | 单 | ||
3295882 | 10 | 小 | 双 | ||
3295881 | 17 | 大 | 单 | ||
3295880 | 04 | 小 | 双 | ||
3295879 | 21 | 大 | 单 | ||
3295878 | 09 | 小 | 单 | ||
3295877 | 16 | 大 | 双 | ||
3295876 | 05 | 小 | 单 | ||
3295875 | 06 | 小 | 双 | ||
3295874 | 20 | 大 | 双 | ||
3295873 | 06 | 小 | 双 | ||
3295872 | 12 | 小 | 双 | ||
3295871 | 15 | 大 | 单 | ||
3295870 | 17 | 大 | 单 | ||
3295869 | 03 | 小 | 单 | ||
3295868 | 05 | 小 | 单 | ||
3295867 | 10 | 小 | 双 | ||
3295866 | 11 | 小 | 单 | ||
3295865 | 16 | 大 | 双 | ||
3295864 | 17 | 大 | 单 | ||
3295863 | 20 | 大 | 双 | ||
3295862 | 11 | 小 | 单 | ||
3295861 | 14 | 大 | 双 | ||
3295860 | 12 | 小 | 双 | ||
3295859 | 15 | 大 | 单 | ||
3295858 | 25 | 大 | 单 | ||
3295857 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出04 17 09 14 20 08 19 17 |