期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295970 | 23 | 单 | |||
3295969 | 04:42 | 7+3+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3295968 | 04:39 | 3+5+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3295967 | 04:35 | 5+0+6=11 | 17 | 单 | 对 |
3295966 | 04:32 | 8+0+4=12 | 24 | 双 | 对 |
3295965 | 04:28 | 7+5+7=19 | 10 | 双 | 错 |
3295964 | 04:25 | 3+8+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3295963 | 04:21 | 5+5+5=15 | 16 | 双 | 错 |
3295962 | 04:18 | 8+2+1=11 | 11 | 单 | 对 |
3295961 | 04:14 | 3+4+3=10 | 11 | 单 | 错 |
3295960 | 04:11 | 2+0+7=09 | 11 | 单 | 对 |
3295959 | 04:07 | 1+2+9=12 | 13 | 单 | 错 |
3295958 | 04:04 | 2+2+4=08 | 21 | 单 | 错 |
3295957 | 04:00 | 7+9+3=19 | 07 | 单 | 对 |
3295956 | 03:57 | 5+2+4=11 | 14 | 双 | 错 |
3295955 | 03:53 | 2+5+7=14 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295969 | 18 | 大 | 双 | ||
3295968 | 12 | 小 | 双 | ||
3295967 | 11 | 小 | 单 | ||
3295966 | 12 | 小 | 双 | ||
3295965 | 19 | 大 | 单 | ||
3295964 | 11 | 小 | 单 | ||
3295963 | 15 | 大 | 单 | ||
3295962 | 11 | 小 | 单 | ||
3295961 | 10 | 小 | 双 | ||
3295960 | 09 | 小 | 单 | ||
3295959 | 12 | 小 | 双 | ||
3295958 | 08 | 小 | 双 | ||
3295957 | 19 | 大 | 单 | ||
3295956 | 11 | 小 | 单 | ||
3295955 | 14 | 大 | 双 | ||
3295954 | 15 | 大 | 单 | ||
3295953 | 18 | 大 | 双 | ||
3295952 | 19 | 大 | 单 | ||
3295951 | 11 | 小 | 单 | ||
3295950 | 12 | 小 | 双 | ||
3295949 | 15 | 大 | 单 | ||
3295948 | 21 | 大 | 单 | ||
3295947 | 14 | 大 | 双 | ||
3295946 | 20 | 大 | 双 | ||
3295945 | 09 | 小 | 单 | ||
3295944 | 05 | 小 | 单 | ||
3295943 | 11 | 小 | 单 | ||
3295942 | 17 | 大 | 单 | ||
3295941 | 09 | 小 | 单 | ||
3295940 | 11 | 小 | 单 | ||
3295939 | 12 | 小 | 双 | ||
3295938 | 02 | 小 | 双 | ||
3295937 | 10 | 小 | 双 | ||
3295936 | 19 | 大 | 单 | ||
3295935 | 19 | 大 | 单 | ||
3295934 | 20 | 大 | 双 | ||
3295933 | 04 | 小 | 双 | ||
3295932 | 19 | 大 | 单 | ||
3295931 | 12 | 小 | 双 | ||
3295930 | 15 | 大 | 单 | ||
3295929 | 16 | 大 | 双 | ||
3295928 | 11 | 小 | 单 | ||
3295927 | 18 | 大 | 双 | ||
3295926 | 07 | 小 | 单 | ||
3295925 | 11 | 小 | 单 | ||
3295924 | 13 | 小 | 单 | ||
3295923 | 14 | 大 | 双 | ||
3295922 | 13 | 小 | 单 | ||
3295921 | 08 | 小 | 双 | ||
3295920 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出15 11 16 12 12 21 18 09 14 07 |