期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295892 | 16 | 大 双 | |||
3295891 | 00:09 | 0+2+6=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3295890 | 00:06 | 7+1+5=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3295889 | 00:02 | 0+7+5=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3295888 | 23:59 | 8+3+1=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3295887 | 23:55 | 4+3+9=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3295886 | 23:52 | 2+6+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3295885 | 23:48 | 5+4+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3295884 | 23:45 | 5+8+7=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3295883 | 23:41 | 4+6+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3295882 | 23:38 | 4+2+4=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3295881 | 23:34 | 2+6+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3295880 | 23:31 | 4+0+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3295879 | 23:27 | 6+8+7=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3295878 | 23:24 | 0+1+8=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3295877 | 23:20 | 3+9+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295891 | 08 | 小 | 双 | ||
3295890 | 13 | 小 | 单 | ||
3295889 | 12 | 小 | 双 | ||
3295888 | 12 | 小 | 双 | ||
3295887 | 16 | 大 | 双 | ||
3295886 | 15 | 大 | 单 | ||
3295885 | 17 | 大 | 单 | ||
3295884 | 20 | 大 | 双 | ||
3295883 | 19 | 大 | 单 | ||
3295882 | 10 | 小 | 双 | ||
3295881 | 17 | 大 | 单 | ||
3295880 | 04 | 小 | 双 | ||
3295879 | 21 | 大 | 单 | ||
3295878 | 09 | 小 | 单 | ||
3295877 | 16 | 大 | 双 | ||
3295876 | 05 | 小 | 单 | ||
3295875 | 06 | 小 | 双 | ||
3295874 | 20 | 大 | 双 | ||
3295873 | 06 | 小 | 双 | ||
3295872 | 12 | 小 | 双 | ||
3295871 | 15 | 大 | 单 | ||
3295870 | 17 | 大 | 单 | ||
3295869 | 03 | 小 | 单 | ||
3295868 | 05 | 小 | 单 | ||
3295867 | 10 | 小 | 双 | ||
3295866 | 11 | 小 | 单 | ||
3295865 | 16 | 大 | 双 | ||
3295864 | 17 | 大 | 单 | ||
3295863 | 20 | 大 | 双 | ||
3295862 | 11 | 小 | 单 | ||
3295861 | 14 | 大 | 双 | ||
3295860 | 12 | 小 | 双 | ||
3295859 | 15 | 大 | 单 | ||
3295858 | 25 | 大 | 单 | ||
3295857 | 09 | 小 | 单 | ||
3295856 | 16 | 大 | 双 | ||
3295855 | 18 | 大 | 双 | ||
3295854 | 11 | 小 | 单 | ||
3295853 | 10 | 小 | 双 | ||
3295852 | 19 | 大 | 单 | ||
3295851 | 05 | 小 | 单 | ||
3295850 | 10 | 小 | 双 | ||
3295849 | 05 | 小 | 单 | ||
3295848 | 01 | 小 | 单 | ||
3295847 | 09 | 小 | 单 | ||
3295846 | 06 | 小 | 双 | ||
3295845 | 11 | 小 | 单 | ||
3295844 | 12 | 小 | 双 | ||
3295843 | 08 | 小 | 双 | ||
3295842 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出12 13 15 09 14 15 16 08 10 15 |