期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296000 | 20 | 杀小单 | |||
3295999 | 06:27 | 6+4+3=13 | 03 | 杀大双 | 对 |
3295998 | 06:24 | 4+0+2=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3295997 | 06:20 | 2+7+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3295996 | 06:17 | 8+6+3=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3295995 | 06:13 | 0+3+8=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3295994 | 06:10 | 3+7+5=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3295993 | 06:06 | 2+6+4=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3295992 | 06:03 | 1+2+9=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3295991 | 05:59 | 2+9+4=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3295990 | 05:56 | 3+1+4=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3295989 | 05:52 | 9+9+1=19 | 04 | 杀大单 | 错 |
3295988 | 05:49 | 9+0+0=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3295987 | 05:45 | 0+8+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3295986 | 05:42 | 0+3+7=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3295985 | 05:38 | 2+0+4=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295999 | 13 | 小 | 单 | ||
3295998 | 06 | 小 | 双 | ||
3295997 | 12 | 小 | 双 | ||
3295996 | 17 | 大 | 单 | ||
3295995 | 11 | 小 | 单 | ||
3295994 | 15 | 大 | 单 | ||
3295993 | 12 | 小 | 双 | ||
3295992 | 12 | 小 | 双 | ||
3295991 | 15 | 大 | 单 | ||
3295990 | 08 | 小 | 双 | ||
3295989 | 19 | 大 | 单 | ||
3295988 | 09 | 小 | 单 | ||
3295987 | 16 | 大 | 双 | ||
3295986 | 10 | 小 | 双 | ||
3295985 | 06 | 小 | 双 | ||
3295984 | 07 | 小 | 单 | ||
3295983 | 09 | 小 | 单 | ||
3295982 | 18 | 大 | 双 | ||
3295981 | 08 | 小 | 双 | ||
3295980 | 08 | 小 | 双 | ||
3295979 | 13 | 小 | 单 | ||
3295978 | 15 | 大 | 单 | ||
3295977 | 19 | 大 | 单 | ||
3295976 | 19 | 大 | 单 | ||
3295975 | 20 | 大 | 双 | ||
3295974 | 05 | 小 | 单 | ||
3295973 | 08 | 小 | 双 | ||
3295972 | 11 | 小 | 单 | ||
3295971 | 07 | 小 | 单 | ||
3295970 | 15 | 大 | 单 | ||
3295969 | 18 | 大 | 双 | ||
3295968 | 12 | 小 | 双 | ||
3295967 | 11 | 小 | 单 | ||
3295966 | 12 | 小 | 双 | ||
3295965 | 19 | 大 | 单 | ||
3295964 | 11 | 小 | 单 | ||
3295963 | 15 | 大 | 单 | ||
3295962 | 11 | 小 | 单 | ||
3295961 | 10 | 小 | 双 | ||
3295960 | 09 | 小 | 单 | ||
3295959 | 12 | 小 | 双 | ||
3295958 | 08 | 小 | 双 | ||
3295957 | 19 | 大 | 单 | ||
3295956 | 11 | 小 | 单 | ||
3295955 | 14 | 大 | 双 | ||
3295954 | 15 | 大 | 单 | ||
3295953 | 18 | 大 | 双 | ||
3295952 | 19 | 大 | 单 | ||
3295951 | 11 | 小 | 单 | ||
3295950 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出08 11 14 21 08 16 13 05 04 10 |