期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295984 | 15 | 杀小双 | |||
3295983 | 05:31 | 0+6+3=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3295982 | 05:28 | 8+8+2=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3295981 | 05:24 | 0+2+6=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3295980 | 05:21 | 3+3+2=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3295979 | 05:17 | 4+0+9=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3295978 | 05:14 | 4+3+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3295977 | 05:10 | 9+7+3=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3295976 | 05:07 | 9+2+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3295975 | 05:03 | 9+6+5=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3295974 | 05:00 | 0+0+5=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3295973 | 04:56 | 6+1+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3295972 | 04:53 | 0+3+8=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3295971 | 04:49 | 2+2+3=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3295970 | 04:46 | 7+0+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3295969 | 04:42 | 7+3+8=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295983 | 09 | 小 | 单 | ||
3295982 | 18 | 大 | 双 | ||
3295981 | 08 | 小 | 双 | ||
3295980 | 08 | 小 | 双 | ||
3295979 | 13 | 小 | 单 | ||
3295978 | 15 | 大 | 单 | ||
3295977 | 19 | 大 | 单 | ||
3295976 | 19 | 大 | 单 | ||
3295975 | 20 | 大 | 双 | ||
3295974 | 05 | 小 | 单 | ||
3295973 | 08 | 小 | 双 | ||
3295972 | 11 | 小 | 单 | ||
3295971 | 07 | 小 | 单 | ||
3295970 | 15 | 大 | 单 | ||
3295969 | 18 | 大 | 双 | ||
3295968 | 12 | 小 | 双 | ||
3295967 | 11 | 小 | 单 | ||
3295966 | 12 | 小 | 双 | ||
3295965 | 19 | 大 | 单 | ||
3295964 | 11 | 小 | 单 | ||
3295963 | 15 | 大 | 单 | ||
3295962 | 11 | 小 | 单 | ||
3295961 | 10 | 小 | 双 | ||
3295960 | 09 | 小 | 单 | ||
3295959 | 12 | 小 | 双 | ||
3295958 | 08 | 小 | 双 | ||
3295957 | 19 | 大 | 单 | ||
3295956 | 11 | 小 | 单 | ||
3295955 | 14 | 大 | 双 | ||
3295954 | 15 | 大 | 单 | ||
3295953 | 18 | 大 | 双 | ||
3295952 | 19 | 大 | 单 | ||
3295951 | 11 | 小 | 单 | ||
3295950 | 12 | 小 | 双 | ||
3295949 | 15 | 大 | 单 | ||
3295948 | 21 | 大 | 单 | ||
3295947 | 14 | 大 | 双 | ||
3295946 | 20 | 大 | 双 | ||
3295945 | 09 | 小 | 单 | ||
3295944 | 05 | 小 | 单 | ||
3295943 | 11 | 小 | 单 | ||
3295942 | 17 | 大 | 单 | ||
3295941 | 09 | 小 | 单 | ||
3295940 | 11 | 小 | 单 | ||
3295939 | 12 | 小 | 双 | ||
3295938 | 02 | 小 | 双 | ||
3295937 | 10 | 小 | 双 | ||
3295936 | 19 | 大 | 单 | ||
3295935 | 19 | 大 | 单 | ||
3295934 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出10 20 17 21 25 01 14 22 20 14 |