期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295896 | 07 | 小 | |||
3295895 | 00:23 | 0+8+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3295894 | 00:20 | 5+3+2=10 | 15 | 大 | 错 |
3295893 | 00:16 | 4+9+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3295892 | 00:13 | 1+2+9=12 | 08 | 小 | 对 |
3295891 | 00:09 | 0+2+6=08 | 14 | 大 | 错 |
3295890 | 00:06 | 7+1+5=13 | 04 | 小 | 对 |
3295889 | 00:02 | 0+7+5=12 | 20 | 大 | 错 |
3295888 | 23:59 | 8+3+1=12 | 06 | 小 | 对 |
3295887 | 23:55 | 4+3+9=16 | 04 | 小 | 错 |
3295886 | 23:52 | 2+6+7=15 | 10 | 小 | 错 |
3295885 | 23:48 | 5+4+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3295884 | 23:45 | 5+8+7=20 | 15 | 大 | 对 |
3295883 | 23:41 | 4+6+9=19 | 13 | 小 | 错 |
3295882 | 23:38 | 4+2+4=10 | 07 | 小 | 对 |
3295881 | 23:34 | 2+6+9=17 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295895 | 08 | 小 | 双 | ||
3295894 | 10 | 小 | 双 | ||
3295893 | 20 | 大 | 双 | ||
3295892 | 12 | 小 | 双 | ||
3295891 | 08 | 小 | 双 | ||
3295890 | 13 | 小 | 单 | ||
3295889 | 12 | 小 | 双 | ||
3295888 | 12 | 小 | 双 | ||
3295887 | 16 | 大 | 双 | ||
3295886 | 15 | 大 | 单 | ||
3295885 | 17 | 大 | 单 | ||
3295884 | 20 | 大 | 双 | ||
3295883 | 19 | 大 | 单 | ||
3295882 | 10 | 小 | 双 | ||
3295881 | 17 | 大 | 单 | ||
3295880 | 04 | 小 | 双 | ||
3295879 | 21 | 大 | 单 | ||
3295878 | 09 | 小 | 单 | ||
3295877 | 16 | 大 | 双 | ||
3295876 | 05 | 小 | 单 | ||
3295875 | 06 | 小 | 双 | ||
3295874 | 20 | 大 | 双 | ||
3295873 | 06 | 小 | 双 | ||
3295872 | 12 | 小 | 双 | ||
3295871 | 15 | 大 | 单 | ||
3295870 | 17 | 大 | 单 | ||
3295869 | 03 | 小 | 单 | ||
3295868 | 05 | 小 | 单 | ||
3295867 | 10 | 小 | 双 | ||
3295866 | 11 | 小 | 单 | ||
3295865 | 16 | 大 | 双 | ||
3295864 | 17 | 大 | 单 | ||
3295863 | 20 | 大 | 双 | ||
3295862 | 11 | 小 | 单 | ||
3295861 | 14 | 大 | 双 | ||
3295860 | 12 | 小 | 双 | ||
3295859 | 15 | 大 | 单 | ||
3295858 | 25 | 大 | 单 | ||
3295857 | 09 | 小 | 单 | ||
3295856 | 16 | 大 | 双 | ||
3295855 | 18 | 大 | 双 | ||
3295854 | 11 | 小 | 单 | ||
3295853 | 10 | 小 | 双 | ||
3295852 | 19 | 大 | 单 | ||
3295851 | 05 | 小 | 单 | ||
3295850 | 10 | 小 | 双 | ||
3295849 | 05 | 小 | 单 | ||
3295848 | 01 | 小 | 单 | ||
3295847 | 09 | 小 | 单 | ||
3295846 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出12 12 13 15 09 14 15 16 08 10 |