期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295827 | 09 | 小 单 | |||
3295826 | 20:22 | 0+3+7=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3295825 | 20:18 | 4+0+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3295824 | 20:15 | 6+9+3=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3295823 | 20:11 | 0+0+5=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3295822 | 20:08 | 0+8+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3295821 | 20:04 | 2+2+7=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3295820 | 20:01 | 8+8+4=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3295819 | 19:57 | 1+6+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3295818 | 19:54 | 2+1+7=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3295817 | 19:50 | 2+1+9=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3295816 | 19:47 | 7+1+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3295815 | 19:43 | 4+8+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3295814 | 19:40 | 6+3+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3295813 | 19:36 | 8+1+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3295812 | 19:00 | 1+1+7=09 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295826 | 10 | 小 | 双 | ||
3295825 | 12 | 小 | 双 | ||
3295824 | 18 | 大 | 双 | ||
3295823 | 05 | 小 | 单 | ||
3295822 | 10 | 小 | 双 | ||
3295821 | 11 | 小 | 单 | ||
3295820 | 20 | 大 | 双 | ||
3295819 | 16 | 大 | 双 | ||
3295818 | 10 | 小 | 双 | ||
3295817 | 12 | 小 | 双 | ||
3295816 | 15 | 大 | 单 | ||
3295815 | 14 | 大 | 双 | ||
3295814 | 10 | 小 | 双 | ||
3295813 | 14 | 大 | 双 | ||
3295812 | 09 | 小 | 单 | ||
3295811 | 16 | 大 | 双 | ||
3295810 | 05 | 小 | 单 | ||
3295809 | 13 | 小 | 单 | ||
3295808 | 15 | 大 | 单 | ||
3295807 | 12 | 小 | 双 | ||
3295806 | 17 | 大 | 单 | ||
3295805 | 12 | 小 | 双 | ||
3295804 | 18 | 大 | 双 | ||
3295803 | 15 | 大 | 单 | ||
3295802 | 08 | 小 | 双 | ||
3295801 | 10 | 小 | 双 | ||
3295800 | 11 | 小 | 单 | ||
3295799 | 11 | 小 | 单 | ||
3295798 | 22 | 大 | 双 | ||
3295797 | 09 | 小 | 单 | ||
3295796 | 08 | 小 | 双 | ||
3295795 | 11 | 小 | 单 | ||
3295794 | 14 | 大 | 双 | ||
3295793 | 17 | 大 | 单 | ||
3295792 | 20 | 大 | 双 | ||
3295791 | 11 | 小 | 单 | ||
3295790 | 20 | 大 | 双 | ||
3295789 | 09 | 小 | 单 | ||
3295788 | 14 | 大 | 双 | ||
3295787 | 09 | 小 | 单 | ||
3295786 | 14 | 大 | 双 | ||
3295785 | 09 | 小 | 单 | ||
3295784 | 12 | 小 | 双 | ||
3295783 | 16 | 大 | 双 | ||
3295782 | 14 | 大 | 双 | ||
3295781 | 04 | 小 | 双 | ||
3295780 | 13 | 小 | 单 | ||
3295779 | 17 | 大 | 单 | ||
3295778 | 10 | 小 | 双 | ||
3295777 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出05 16 14 08 17 16 09 15 08 15 |